Новогодний подарок "Ларец"
Вес: 600 гр.
Цена: 750 руб.
Кол-во конфет: 34 шт.
Упаковка жесть

"Ларец"
|
№ |
Наименование |
Производитель |
Кол/шт. |
Вес, гр. |
|
1 |
Шоколад Особый, 90 гр. | Крупской | 1 | 90 |
|
2 |
Десерт рулада арахис | Акконд | 1 | 36,5 |
| 3 | Аленка | Красный Октябрь | 1 | 13,9 |
| 4 | Кара Кум | Красный Октябрь | 1 | 15 |
| 5 | Маска | Красный Октябрь | 1 | 14,1 |
| 6 | Аленка крем-брюле купол | Красный Октябрь | 1 | 11,5 |
| 7 | Красная шапочка | Красный Октябрь | 1 | 13,9 |
| 8 | Петушок золотой гребешок | Красный Октябрь | 1 | 15 |
| 9 | Барокко вкус в ассортименте | Красный Октябрь | 1 | 17,5 |
| 10 | Вафельная коровка вкус шоколад | Рот Фронт | 1 | 13,3 |
| 11 | Желейные вкус в ассортименте | Красный Октябрь | 1 | 14,3 |
| 12 | Трюфели | Красный Октябрь | 1 | 12,5 |
| 13 | Ну ка отмини | Красный Октябрь | 1 | 10,4 |
| 14 | Toffee Original | Красный Октябрь | 1 | 17,4 |
| 15 | Наслаждение с мягкой карамелью | Красный Октябрь | 1 | 22,7 |
| 16 | Семейка сов | Рот Фронт | 1 | 11,2 |
| 17 | Ёшкина коровка супер сгущенка | Рот Фронт | 1 | 16,5 |
| 18 | Грильяжные мягкий грильяж | Рот Фронт | 1 | 13,7 |
| 19 | Замоскворечье | Рот Фронт | 1 | 13,9 |
| 20 | Фонарики | Рот Фронт | 1 | 10,4 |
| 21 | Вечерний звон | Рот Фронт | 1 | 15,1 |
| 22 | Бабаевкая белочка | Бабаевский | 1 | 15,2 |
| 23 | Бабаевские оригинальные с фундуком | Бабаевский | 1 | 12,5 |
| 24 | Щелкунчик | Пенза | 1 | 12,4 |
| 25 | Ozera трюфель-клюква | КДВ | 1 | 12 |
| 26 | Ozera Caramel Cream | КДВ | 1 | 10,5 |
| 27 | Мартелетто | Акконд | 1 | 22,4 |
| 28 | Шоконатка | Акконд | 1 | 15,5 |
| 29 | Конфета Мишки в лесу | Победа | 1 | 17,4 |
| 30 | Вафельная конфета Мишки в лесу | Победа | 1 | 13,1 |
| 31 | Соната с лесным орехом | Победа | 1 | 18 |
| 32 | Вафельная AMARE с варенной сгущенкой | Победа | 1 | 25,6 |
| 33 | Россия щедрая душа |
Нестле |
1 | 12,9 |
| 34 | Птица счастья тертый миндаль | Победа | 1 | 13,4 |
|
Упаковка |
|
|
|

