Новогодний подарок "Зайчата"
Вес: 615 гр.
Цена: 300 руб.
Кол-во конфет: 36 шт.
Упаковка картон
|
№ |
Наименование |
Производитель |
Кол/шт. |
Вес, гр. |
|
1 |
Шоколад Степ, 90 гр. | Славянка | 1 | 90 |
|
2 |
Мармелад Babyfox c витаминами, 30 гр. | КДВ | 1 | 30 |
| 3 | Вафельная Дивная дарена | КДВ | 1 | 24,6 |
| 4 | Чупа-чупс Страйк | КДВ | 1 | 11,3 |
| 5 | Вафельная коровка вкус шоколад | Рот Фронт | 1 | 13,3 |
| 6 | Коровка любимая | Красный Октябрь | 1 | 17,8 |
| 7 | Желейные вкус в ассортименте | Красный Октябрь | 1 | 14,3 |
| 8 | Звонкое лето вкус а ассортименте | Красный Октябрь | 1 | 17,2 |
| 9 | Фонарики | Рот Фронт | 1 | 10,4 |
| 10 | Звездный дождь | Рот Фронт | 1 | 15 |
| 11 | Ёшкина коровка супер сгущенка | Рот Фронт | 1 | 16,5 |
| 12 | Сласть ванильная нуга с карамелью | Славянка | 1 | 18,2 |
| 13 | Фрутландия апельсины и лимоны | Славянка | 1 | 17,1 |
| 14 | Степ десерт с печеньем | Славянка | 1 | 22,5 |
| 15 | Медунок с орехом | Славянка | 1 | 18,4 |
| 16 | Левушка с мягкой карамелью | Славянка | 1 | 14,7 |
| 17 | Эли шоколадные | Славянка | 1 | 13,2 |
| 18 | Три Икс со вкусом нуги и клубники | Славянка | 1 | 17,1 |
| 19 | Глейс вкус в ассортименте | КДВ | 1 | 9,2 |
| 20 | ФрутСтори жевательная конфета | КДВ | 2 | 11 |
| 21 | Крокант | КДВ | 2 | 14 |
| 22 | Конфета Джетс | КДВ | 1 | 19,5 |
| 23 | Конфета Фэнси | КДВ | 1 | 9 |
| 24 | Конфета Несси | КДВ | 1 | 8,8 |
| 25 | Конфета Джаззи нуга, арахис, карамель | КДВ | 1 | 15,4 |
| 26 | Ярче с арахисом | КДВ | 1 | 21,6 |
| 27 | Мексикано | КДВ | 1 | 14 |
| 28 | Харитоша молочная | КДВ | 1 | 13,6 |
| 29 | Му-муйка со вкусом сливок | КДВ | 1 | 16,6 |
| 30 | Мишки Брауни | Сладуница | 1 | 16,4 |
| 31 | Шоконатка | Сладуница | 1 | 15,5 |
| 32 | Ярмила | Сладуница | 1 | 16,8 |
| 33 | Tira с дробленным арахисом | Эссен | 1 | 11,7 |
| 34 | Конфета FUNNY COWS со сгущ. молоком | Победа | 1 | 8,8 |
|
Картонная упаковка |
|
1 |
|

